Tanpered entelijan vè se yon vè ki reziste presyon van relativman wo. Èske yo ka itilize nan pòt an vit sekirite, patisyon biwo, fenèt...

Paramèt teknik
| ATIK | ETAI | PARAMÈT |
| Epesè VÈ | 5 plis 5/6 plis 6/8 plis 8... | 11-17MM |
| MAX LAJÈ * LONGUÈ | / | 1.9M*4.3M |
| TRANSMISYON (LIMÈ PARALÈL) | sou | 82 pousan |
| koupe | 5 pousan | |
| TRANSMISYON (LIYÈ vizib) | sou | 88 pousan |
| koupe | 52 pousan | |
| REZISTANS ILTRAVYOLET(UV). | sou | 98 pousan |
| koupe | 98 pousan |
| HAZE | sou | 3 pousan |
| koupe | 92 pousan | |
| KANG AFYE | sou | 120 degre |
| VOLTAJ FÒKMAN | sou | AC 48V |
| Konsomasyon pouvwa | sou | 6W/M² |
| TANPERATI TRAVAY | / | -20-70 degre |
| POU TOUT LAVI | sou | >50000H |
REMAK: ANWÒ PARAMÈT TEKNIK SÈLMAN POU REFERANS
Baj popilè: Koube switchable Smart Glass, Lachin, manifakti, Swèd, faktori, Customized, sitasyon, lis pri, mak, echantiyon gratis, te fè nan peyi Lachin








