Prepare: EVA fim, fim PDLC, vè, chalè reziste tep.
1. Glas pral bezwen pi gwo pase fim nan PDLC entelijan. Si gwosè vè ou se 1000 * 1000mm, Lè sa a, la
Gwosè fim PDLC se 998 * 998mm. Apre konbinezon, sèvi ak tep ki reziste chalè nan kosyon vè a nan ka vè a deplase.
2 Pwosesis Laminasyon. Akòz kalite diferan nan fim EVA ak ekipman LAMINATING, tanpri ajiste tanperati a jan sa nesesè. Isit la se done yo pou referans.
Pwosesis done pou laminage nan fim PDLC
Ba tanperati pwosesis | ||||||
Epesè Glass | Premye peryòd | Dezyèm peryòd | Ranje presyon | |||
Nòmal vè | Apeze vè | |||||
4mm | 60 degre / 30min | 80degree / 120min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | ||
5mm | 60 degre / 30min | 80 degre / 120min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | ||
6mm | 60 degre / 30min | 80 degre / 120min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | ||
8mm | 60 degre / 30min | 80degree / 120min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | ||
10mm | 60 degre / 30min | 78 degre / 150min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | ||
Pwosesis done pou laminage nan fim PDLC
Segondè pwosesis tanperati a | ||||||
Epesè Glass | Premye peryòd | Dezyèm peryòd | Twazyèm peryòd | Ranje presyon | ||
Nòmal vè | Apeze vè | |||||
4mm | 85 degre / 5min | 120degree / 15min | 120 degre / 75min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | |
5mm | 85 degre / 5min | 120degree / 15min | 120 degre / 75min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | |
6mm | 85degree / 5min | 120degree / 15min | 120 degre / 75min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | |
8mm | 85 degre / 5min | 120degree / 15min | 120 degre / 75min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | |
10mm | 85degree / 5min | 120degree / 15min | 120 degre / 75min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | |







